夏休み福祉体験学習 参加者募集!

体験施設一覧
No. | 施設名 | MAP | 体験日時 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 人数 | 昼食 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋五子ども未来園 | MAP | 5(火)、6(水) 9:30~14:30 | ○ | 各6 | 400円 | ||||
2 | 上木子ども未来園 | MAP | 18(月)~22(金) 9:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各6 | 400円 | |
3 | 城東子ども未来園 | MAP | 5(火)、6(水) 9:30~14:00 | 5~ | ○ | ○ | ○ | 各3 | 400円 | |
4 | 羽黒子ども未来園 | MAP | 18(月)~22(金) 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | 各5 | 400円 | ||
5 | 楽田子ども未来園 | MAP | 19(火)、20(水)、26(火) 9:30~15:20 | ○ | ○ | ○ | 各3 | 450円 | ||
6 | 羽黒北子ども未来園 | MAP | 4(月)~8(金) 9:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | 各3 | 450円 | ||
7 | 楽田西子ども未来園 | MAP | 19(火)~21(木) 9:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | 各4 | 450円 | ||
8 | 丸山子ども未来園 | MAP | 5(火)、6(水) 8:30~10:30 | ○ | ○ | 各3 | - | |||
9 | 城東第2子ども未来園 | MAP | 19(火)、20(水)、21(木)、27(水)、28(木) 9:00~13:00 | 6 | ○ | ○ | ○ | 各4 | 400円 | |
10 | 羽黒南子ども未来園 | MAP | 25(月)~29(金) 9:00~15:15 | 5~ | ○ | ○ | ○ | 各5 | 450円 | |
11 | 楽田東子ども未来園 | MAP | 1(金)、5(火)、7(木)、8(金)、22(金) 9:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | 各2 | 400円 | ||
12 | 犬山さくら保育園 | MAP | 5(火)、7(木)、25(月)、26(火)、29(金) 9:30~14:30 | ○ | ○ | ○ | 各3 | 持参 | ||
13 | 城東児童センター | MAP | 7(木)、8(金) 9:00~12:00 | 2~ | 1 | 各3 | - | |||
14 | 羽黒児童センター | MAP | 6(水)、19(火)、23(土) 10:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各4 | - | |
15 | 楽田児童センター | MAP | 5(火)~8(金)、19(火)~22(金)、26(火)~29(金) 9:30~15:30 | 5~ | ○ | ○ | ○ | 各4 | 持参 | |
16 | 犬山西児童センター | MAP | 18(月) 9:30~16:00 | ○ | ○ | 各3 | 持参 | |||
17 | 東児童センター さんにぃれ | MAP | 4(月)~8(金) 9:00~16:00 | ○ | 各2 | 持参 | ||||
18 | 犬山南児童センター | MAP | 18(月)~22(金) 10:00~15:00 | ○ | ○ | 各2 | 持参 | |||
19 | ひかり学園 | MAP | 4(月)~8(金) 時間要相談(半日か終日) | ○ | ○ | 各4 | 550円 | |||
20 | いぬやま社協 いきがいサロン | MAP | 木、土、日曜日を除く 10:00~15:00(半日参加可) | 5~ | ○ | ○ | ○ | 各2 | 持参 | |
21 | 特別養護老人ホーム 犬山白寿苑 | MAP | 4(月)~7(木)、12(火)、15(金)、18(月)~20(水)、25(月) 9:00~16:00(半日参加可) | 4~ | ○ | ○ | ○ | 各4 | 持参 | |
22 | 特別養護老人ホーム ぬく森・第二 | MAP | 10(日)~19(火)以外 9:00~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各3 | - | |
23 | 有料老人ホーム シルバーホームほほえみ | MAP | 4(月)~8(金)、25(月)~29(金) ※水曜日除く 8:30~16:00 | ○ | ○ | ○ | 各2 | 持参 | ||
24 | 有料老人ホーム 風テラス | MAP | 4(月) 10:00~12:00 | ○ | ○ | 2 | 持参 | |||
25 | デイサービスセンター ぬく森 | MAP | 4(月)~30(土) ※日曜日をのぞく 10:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | 各3 | 持参 | ||
26 | デイサービスセンター 犬山白寿苑 | MAP | 4(月)~7(木)、12(火)、15(金)、18(月)~20(水)、25(月) 10:00~15:00(半日参加可) | 4~ | ○ | ○ | ○ | 各4 | 持参 | |
27 | ほほえみデイケア | MAP | 18(月)、20(水)、23(土)、25(月)、27(水) 9:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各2 | 持参 | |
28 | ふなびきクリニック デイケア | MAP | 19(火)、20(水) 8:30~15:30(半日参加可) | 2 | 各2 | 持参 | ||||
29 | デイサービスセンター ともいき・塔野地 | MAP | 4(月)~6(水) 13:30~15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各2 | - | |
30 | リハビリデイサービス あいえんの輪 | MAP | 土日祝を除く 14:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | 各3 | - | ||
31 | グループホーム せんじゅ | MAP | 5(火)~8(金)、18(月)、19(火) 14:00~16:00 | 5~ | ○ | ○ | ○ | 各4 | - | |
32 | グループホーム 今井あんきの家 | MAP | 5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、12(火) 13:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各3 | - | |
33 | グループホーム かがやき | MAP | 8(金)、22(金) 14:00~16:00 | ○ | 各4 | - | ||||
34 | 介護老人保健施設 フローレンス犬山 | MAP | 6(水)、7(木) 9:00~15:00 | 2~ | 各1 | 持参 | ||||
35 | 郷瀬川清流会 | MAP | 3(日)、23(土) 8:30~9:30 ※雨天中止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 各5 | - | |
36 | 点字サークル「ルイ」 | MAP | 6(水)、20(水) 9:00~15:00 | 4~ | ○ | ○ | ○ | 各5 | 持参 |
体験までの流れ
- 申込フォーム(こちら)または電話(0568-62-2508)にて参加の申し込みをしてください。
※体験は、おひとりにつき1日限りです。 - 体験する施設、日程が決まったら、お手紙にてお知らせします。
※定員があるため、希望にそえないことがあります。ご了承ください。 - 体験日当日、各自施設に集合し、体験をしてください。
※送迎はありません。保護者の方はご協力をお願いします。 - 体験が終わったら、アンケートの提出をお願いします。
体験のルール
- 動きやすく、汚れてもいい服装で。
体を動かしたり、水にぬれたりすることがあります。 - 身だしなみに注意してください。
アクセサリーや長い爪は×。髪の毛が長い人は束ねてください。 - 体調が悪いときは、無理に参加しないでください。
参加できないときは、施設に連絡してください。 - あいさつをしっかりしよう。
元気に大きな声で、職員さんや利用者さんと接しましょう。 - こどもや利用者さんにはやさしく接しよう。
職員さんの指示にしたがって、ていねいな対応をしましょう。 - 施設で知ったことは、外でほかの人に話さないで。